PERFIL DO ATLETA
Jackson Squeff Silveira
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 103402

Posição: Preparador Físico


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  PALESTINA

EQUIPES QUE JOGOU
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO GAÚCHO FEMININO SÉRIE OURO 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO
      Atuou como:  Comissão Técnica
 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE PRATA FEMININO 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 SÉRIE BRONZE FEMININO FINAIS
      Atuou como:  Comissão Técnica



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.
Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO X 0 1 0 0
22/01/2023 SÉRIE BRONZE FEMININO FINAIS OLÍMPIA AABB 03 X 04 PALESTINA 0 0 0 0
22/01/2023 SÉRIE BRONZE FEMININO FINAIS PALESTINA 07 X 00 AATF Feminino 0 0 0 0
23/04/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE PRATA FEMININO 2023 PALESTINA 00 X 07 IFSUL-CAVG/MALGI 0 0 0 0
23/04/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE PRATA FEMININO 2023 RIOGRANDENSE FEMININO 02 X 01 PALESTINA 0 0 0 0
11/06/2023 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO KASTILHO CITY 07 X 07 JAGUARÃO FUTSAL 0 0 0 0
18/06/2023 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO JAGUARÃO FUTSAL 10 X 05 ALIANÇA FC 0 0 0 0
02/07/2023 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO JAGUARÃO FUTSAL 03 X 00 CANGUÇU FUTSAL 0 0 0 0
09/07/2023 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO CERRITO FUTSAL 03 X 14 JAGUARÃO FUTSAL 0 0 0 0
16/07/2023 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO JAGUARÃO FUTSAL 06 X 04 KASTILHO CITY 0 1 0 0
23/07/2023 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO ALIANÇA FC 02 X 07 JAGUARÃO FUTSAL 0 0 0 0
30/07/2023 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO JAGUARÃO FUTSAL 03 X 02 SVC FUTSAL 0 0 1 0
13/08/2023 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO JAGUARÃO FUTSAL 03 X 01 CERRITO FUTSAL 0 0 0 0
03/09/2023 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO JAGUARÃO FUTSAL 05 X 02 PEÑAROL 0 0 0 0
17/09/2023 CAMPEONATO GAÚCHO SÉRIE BRONZE MASCULINO JAGUARÃO FUTSAL 03 X 02 MILAN/DMD IBIRUBÁ 0 0 0 0
10/11/2024 CAMPEONATO GAÚCHO FEMININO SÉRIE OURO 2024 PALESTINA 07 X 03 IDEAU FEMINY 0 1 0 0
10/11/2024 CAMPEONATO GAÚCHO FEMININO SÉRIE OURO 2024 UFSM/DALLAS 02 X 02 PALESTINA 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por