PERFIL DO ATLETA
KAUÃ SCREMIN ARAUJO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
7 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

7 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 101976

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  25 DE JULHO

EQUIPES QUE JOGOU
  25 DE JULHO
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 15 - 2023
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
7 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 25 DE JULHO

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 25 DE JULHO
1 0 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 25 DE JULHO
2 0 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO 25 DE JULHO

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
29/10/2022 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO 25 DE JULHO 01 X 08 E.C. IPIRANGA 0 0 0 2
29/10/2022 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO EGF FUTSAL 04 X 02 25 DE JULHO 0 1 0 1
15/11/2022 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO EGF FUTSAL 08 X 02 25 DE JULHO 0 1 0 2
15/11/2022 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO 25 DE JULHO 07 X 09 E.C. IPIRANGA 0 0 0 0
07/10/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 25 DE JULHO 04 X 03 A.A.C.B.S/ARSENAL 2 0 0 1
07/10/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 EGF FUTSAL 05 X 09 25 DE JULHO 2 0 0 2
07/10/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 25 DE JULHO 02 X 08 E.C. IPIRANGA 0 0 0 1
15/11/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 A.A.C.B.S/ARSENAL 07 X 00 25 DE JULHO 0 1 0 2
15/11/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 25 DE JULHO 07 X 08 EGF FUTSAL 3 0 0 2
15/11/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 E.C. IPIRANGA 12 X 02 25 DE JULHO 0 0 0 0
14/07/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 25 DE JULHO 10 X 03 SER TRIUNFO 0 0 0 0
14/07/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 25 DE JULHO 05 X 04 EGF FUTSAL 0 0 0 0
10/08/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 25 DE JULHO 06 X 03 PROG. ACOLHER / CAMPO BOM 0 0 0 1
08/09/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 E.P.V. FUTSAL 03 X 06 25 DE JULHO 0 0 0 1
08/09/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 25 DE JULHO 10 X 05 SER SANTIAGO 0 0 0 0
26/10/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 25 DE JULHO 04 X 08 EGF FUTSAL 0 0 0 1
26/10/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 A.A.C.B.S/ARSENAL 09 X 03 25 DE JULHO 0 1 0 3

PARCEIROS

Desenvolvido por