PERFIL DO ATLETA
Guilherme Cardoso dos Reis
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
5 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 104385

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  EUPF MASC SUB-17

EQUIPES QUE JOGOU
  SERCESA
  ARSENAL BASE MASCULINO
  EUPF MASC SUB-17
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025
      Equipe: SERCESA
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024
      Equipe: ARSENAL BASE MASCULINO
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24
      Equipe: ARSENAL BASE MASCULINO
  Melhor Ataque
      Competição: CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24
      Equipe: ARSENAL BASE MASCULINO
  Melhor Defesa
      Competição: CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24
      Equipe: ARSENAL BASE MASCULINO

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17 EUPF MASC SUB-17
3 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025 SERCESA
1 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 ARSENAL BASE MASCULINO

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025 SERCESA

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
07/10/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 25 DE JULHO 04 X 03 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 1
07/10/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 ARSENAL BASE MASCULINO 09 X 01 E.C. IPIRANGA 0 0 0 0
07/10/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 ARSENAL BASE MASCULINO 03 X 02 EGF FUTSAL 0 0 0 0
15/11/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 ARSENAL BASE MASCULINO 07 X 00 25 DE JULHO 1 0 0 1
15/11/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 E.C. IPIRANGA 03 X 05 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
15/11/2023 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 ARSENAL BASE MASCULINO 08 X 02 EGF FUTSAL 0 0 0 0
17/02/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 ARSENAL BASE MASCULINO 05 X 05 ASSOEVA 0 0 0 0
24/02/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 E.C. IPIRANGA 05 X 05 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
24/02/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 13 - 2023/24 CACIQUE/XAVANTE 05 X 05 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
13/07/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 ARSENAL BASE MASCULINO 09 X 01 ADS SANANDUVENSE 0 0 0 0
04/08/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 SANANDUVA 02 X 04 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
01/09/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 ARSENAL BASE MASCULINO 02 X 00 ARENA ALEGRETE 0 0 0 0
01/09/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 ARSENAL BASE MASCULINO 07 X 02 FLAMENGO 0 0 0 0
26/10/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 ARSENAL BASE MASCULINO 09 X 03 25 DE JULHO 0 0 0 0
14/12/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 EGF FUTSAL 03 X 02 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
13/07/2025 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025 EGF FUTSAL 01 X 05 SERCESA 1 0 0 0
09/08/2025 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025 SERCESA 03 X 05 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
09/08/2025 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025 PASSO FUNDO FUTSAL 01 X 14 SERCESA 1 0 0 0
13/09/2025 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025 DORES FUTSAL 01 X 08 SERCESA 0 0 0 0
13/09/2025 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025 SERCESA 06 X 03 DUNAS CLUBE 0 0 0 0
24/10/2025 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025 SERCESA 02 X 01 AMF/CTZ 0 0 0 1
16/11/2025 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025 SERCESA 02 X 03 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
09/12/2025 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 MASCULINO - 2025 ARSENAL BASE MASCULINO 04 X 02 SERCESA 1 1 0 1
24/07/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17 SERCESA MASC SUB-17 05 X 05 EUPF MASC SUB-17 0 0 0 0
24/07/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17 EUPF MASC SUB-17 05 X 04 EGF FUTSAL MASC SUB-17 0 0 0 0
01/08/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17 EUPF MASC SUB-17 08 X 03 SERCESA MASC SUB-17 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por